1556
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1556 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1556 |
| Ab urbe condita | 2309 |
| Kalendaryong Armenia | 1005 ԹՎ ՌԵ |
| Kalendaryong Asyria | 6306 |
| Bengaling kalendaryo | 963 |
| Kalendaryo nga Berber | 2506 |
| English Regnal year | 2 Ph. & M. – 3 Ph. & M. |
| Buddhist calendar | 2100 |
| Burmese calendar | 918 |
| Byzantine calendar | 7064–7065 |
| Kalendaryong Intsik | 乙卯年 (Wood Rabbit) 4252 or 4192 — to — 丙辰年 (Fire Dragon) 4253 or 4193 |
| Coptic calendar | 1272–1273 |
| Discordian calendar | 2722 |
| Ethiopian calendar | 1548–1549 |
| Kalendaryong Ebreo | 5316–5317 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1612–1613 |
| - Shaka Samvat | 1477–1478 |
| - Kali Yuga | 4656–4657 |
| Holocene calendar | 11556 |
| Kalendaryong Igbo | 556–557 |
| Kalendaryong Irani | 934–935 |
| Kalendaryong Islam | 963–964 |
| Kalendaryo sa Hapon | Kōji 2 (弘治2年) |
| Kalendaryo sa Java | 1475–1476 |
| Kalendaryong Huliano | 1556 |
| Kalendaryo sa Korean | 3889 |
| Minguo calendar | 356 before ROC 民前356年 |
| Nanakshahi calendar | 88 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2098–2099 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1556. |
Ang 1556 (MDLVI) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Hulyano. Ang 1556 maoy usa ka tuig nga manglukso nga nagsugod sa usa ka Miyerkoles.