1945
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1945 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1945 |
| Ab urbe condita | 2698 |
| Kalendaryong Armenia | 1394 ԹՎ ՌՅՂԴ |
| Kalendaryong Asyria | 6695 |
| Kalendaryo nga Baayismo | 101–102 |
| Bengaling kalendaryo | 1352 |
| Kalendaryo nga Berber | 2895 |
| British Regnal year | 9 Geo. 6 – 10 Geo. 6 |
| Buddhist calendar | 2489 |
| Burmese calendar | 1307 |
| Byzantine calendar | 7453–7454 |
| Kalendaryong Intsik | 甲申年 (Wood Monkey) 4641 or 4581 — to — 乙酉年 (Wood Rooster) 4642 or 4582 |
| Coptic calendar | 1661–1662 |
| Discordian calendar | 3111 |
| Ethiopian calendar | 1937–1938 |
| Kalendaryong Ebreo | 5705–5706 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2001–2002 |
| - Shaka Samvat | 1866–1867 |
| - Kali Yuga | 5045–5046 |
| Holocene calendar | 11945 |
| Kalendaryong Igbo | 945–946 |
| Kalendaryong Irani | 1323–1324 |
| Kalendaryong Islam | 1364–1365 |
| Kalendaryo sa Hapon | Shōwa 20 (昭和20年) |
| Kalendaryo sa Java | 1875–1876 |
| Juche calendar | 34 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 13 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4278 |
| Minguo calendar | ROC 34 民國34年 |
| Nanakshahi calendar | 477 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2488 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1945. |
Ang 1945 (MCMXLV) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1945 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Lunes.