1986
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1986 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1986 |
| Ab urbe condita | 2739 |
| Kalendaryong Armenia | 1435 ԹՎ ՌՆԼԵ |
| Kalendaryong Asyria | 6736 |
| Kalendaryo nga Baayismo | 142–143 |
| Bengaling kalendaryo | 1393 |
| Kalendaryo nga Berber | 2936 |
| British Regnal year | 34 Eliz. 2 – 35 Eliz. 2 |
| Buddhist calendar | 2530 |
| Burmese calendar | 1348 |
| Byzantine calendar | 7494–7495 |
| Kalendaryong Intsik | 乙丑年 (Wood Ox) 4682 or 4622 — to — 丙寅年 (Fire Tiger) 4683 or 4623 |
| Coptic calendar | 1702–1703 |
| Discordian calendar | 3152 |
| Ethiopian calendar | 1978–1979 |
| Kalendaryong Ebreo | 5746–5747 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2042–2043 |
| - Shaka Samvat | 1907–1908 |
| - Kali Yuga | 5086–5087 |
| Holocene calendar | 11986 |
| Kalendaryong Igbo | 986–987 |
| Kalendaryong Irani | 1364–1365 |
| Kalendaryong Islam | 1406–1407 |
| Kalendaryo sa Hapon | Shōwa 61 (昭和61年) |
| Kalendaryo sa Java | 1918–1919 |
| Juche calendar | 75 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 13 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4319 |
| Minguo calendar | ROC 75 民國75年 |
| Nanakshahi calendar | 518 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2529 |
| Unix time | 504921600 – 536457599 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1986. |
Ang 1986 (MCMLXXXVI) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1986 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Miyerkoles.