Nekrolog 2026
◄◄ | ◄ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Die Beschreibung der verstorbenen Person sollte so kurz wie möglich gehalten sein und nur deren signifikante Tätigkeit(en) enthalten. Neue Namen ggf. auch unter dem Geburts- und Sterbedatum, also etwa unter 1. Januar und im Geburts- und Sterbejahr (2024) eintragen (nur bei entsprechender großer Wichtigkeit). Für Beispiele siehe die schon vorhandenen Artikel.
Außerdem über die fünf zuletzt Verstorbenen, zu denen es einen ausreichend guten Artikel für eine Präsentation auf der Hauptseite gibt, nach der todesbedingten Überarbeitung der Artikel ggf. auch unter Wikipedia Diskussion:Hauptseite informieren und sie am besten auch in den anderen Wikipedia-Sprachversionen eintragen. Tipp: Regelmäßig bei news.google.de nach „ist tot“, „gestorben“ oder „verstorben“ suchen. Wikipedia-Artikel, in die kürzlich eine Gestorben-Kategorie eingefügt wurde, sind auf dieser Bot-Liste zu finden.
Wenn eine Person gestorben ist, gibt es viele Seiten zu dieser Person in der Wikipedia, die davon auch betroffen sind und entsprechend aktualisiert werden müssen. Beispiele: Namenübersichtsseite, Geburtsjahr, Geburtsort-Seiten und viele mehr.
Wie finde ich die betroffenen Seiten?
Im Suchfeld auf der linken Seite gibt man den Suchbegriff so ein: „Vorname Nachname“. Dann klickt man auf Volltext und alle Seiten mit entsprechendem Suchtext werden aufgerufen. Hier sieht man dann schnell, wo auch das Todesjahr Sinn macht oder sogar ein Teil des Artikels angepasst werden muss. Auch hilft das „Werkzeug“ auf der linken Seite sehr gut, um solche Seiten aufzufinden: „Links auf diese Seite“. Somit ist die Wikipedia wieder aktuell in allen Bereichen!
Dies ist eine Liste von im Jahr 2026 verstorbenen bekannten Persönlichkeiten. Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch sortiert. Tiere sind im Nekrolog für Tiere zu finden.
Die Liste ist nach Monaten aufgeteilt:
◄◄ | ◄ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Die Beschreibung der verstorbenen Person sollte so kurz wie möglich gehalten sein und nur deren signifikante Tätigkeit(en) enthalten. Neue Namen ggf. auch unter dem Geburts- und Sterbedatum, also etwa unter 1. Januar und im Geburts- und Sterbejahr (2024) eintragen (nur bei entsprechender großer Wichtigkeit). Für Beispiele siehe die schon vorhandenen Artikel.
Außerdem über die fünf zuletzt Verstorbenen, zu denen es einen ausreichend guten Artikel für eine Präsentation auf der Hauptseite gibt, nach der todesbedingten Überarbeitung der Artikel ggf. auch unter Wikipedia Diskussion:Hauptseite informieren und sie am besten auch in den anderen Wikipedia-Sprachversionen eintragen. Tipp: Regelmäßig bei news.google.de nach „ist tot“, „gestorben“ oder „verstorben“ suchen. Wikipedia-Artikel, in die kürzlich eine Gestorben-Kategorie eingefügt wurde, sind auf dieser Bot-Liste zu finden.
Wenn eine Person gestorben ist, gibt es viele Seiten zu dieser Person in der Wikipedia, die davon auch betroffen sind und entsprechend aktualisiert werden müssen. Beispiele: Namenübersichtsseite, Geburtsjahr, Geburtsort-Seiten und viele mehr.
Wie finde ich die betroffenen Seiten?
Im Suchfeld auf der linken Seite gibt man den Suchbegriff so ein: „Vorname Nachname“. Dann klickt man auf Volltext und alle Seiten mit entsprechendem Suchtext werden aufgerufen. Hier sieht man dann schnell, wo auch das Todesjahr Sinn macht oder sogar ein Teil des Artikels angepasst werden muss. Auch hilft das „Werkzeug“ auf der linken Seite sehr gut, um solche Seiten aufzufinden: „Links auf diese Seite“. Somit ist die Wikipedia wieder aktuell in allen Bereichen!
Dies ist eine Liste von im Januar 2026 verstorbenen bekannten Persönlichkeiten. Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch sortiert. Tiere sind im Nekrolog für Tiere zu finden.
Januar
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bearbeitungshinweis: Neue Todesfälle bitte absteigend nach Tagen geordnet eintragen. Die Todesfälle desselben Tages bitte in alphabetischer Reihenfolge einfügen.
| Tag | Name | Beruf, bekannt als | Alter | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 21. Januar | Rüdiger Erben | deutscher Politiker | 58 | [1] |
| 21. Januar | Colette Flesch | luxemburgische Politikerin | 88 | [2] |
| 21. Januar | Linda Kohen | uruguayische Malerin | 101 | [3] |
| 21. Januar | Prinzessin Désirée, Baronin Silfverschiöld | schwedische Adelige | 87 | [4] |
| 21. Januar | Bernd Wilms | deutscher Theaterintendant | 85 | [5] |
| 20. Januar | Rifaat al-Assad | syrischer Politiker und Militär | 88 | [6] |
| 20. Januar | Marie Bashir | australische Politikerin | 95 | [7] |
| 20. Januar | Eugen Botez | rumänischer Kanute | 77 | [8] |
| 20. Januar | Thadeu Gomes Canellas | brasilianischer Bischof | 95 | [9] |
| 20. Januar | Ronald Joseph | US-amerikanischer Eiskunstläufer | 81 | [10] |
| 20. Januar | Lucien Muller | französischer Fußballspieler | 91 | [11] |
| 19. Januar | Valentino Garavani | italienischer Modedesigner | 93 | [12] |
| 19. Januar | Stefan Gossler | deutscher Synchronsprecher und Schauspieler | 70 | [13] |
| 19. Januar | Peter Radunski | deutscher Politiker | 86 | [14] |
| 19. Januar | Martin Speicher | deutscher Politiker | 74 | [15] |
| 18. Januar | John ’Oke Afareha | nigerianischer Bischof | 78 | [16] |
| 18. Januar | Stephen „Cat“ Coore | jamaikanischer Musiker | 69 | [17] |
| 18. Januar | Johannes Fried | deutscher Historiker | 83 | [18] |
| 18. Januar | Gao Dezhan | chinesischer Politiker | 93 | [19] |
| 18. Januar | Raul Jungmann | brasilianischer Politiker | 73 | [20] |
| 18. Januar | Liu Thai Ker | singapurischer Architekt und Stadtplaner | 87 | [21] |
| 18. Januar | Hans-J. Manger | deutscher Brauwissenschaftler | 85 | [22] |
| 18. Januar | Dieter Manz | deutscher Stadthistoriker | 84 | [23] |
| 18. Januar | Hristina Obradović | serbische Äbtissin | 94 | [24] |
| 18. Januar | Jaan Ross | estnischer Musikwissenschaftler und Psychologe | 68 | [25] |
| 18. Januar | Ralph Towner | US-amerikanischer Jazzgitarrist | 85 | [26] |
| 17. Januar | Roger Allers | US-amerikanischer Filmregisseur | 76 | [27] |
| 17. Januar | Dino Attanasio | italienisch-belgischer Comiczeichner | 100 | [28] |
| 17. Januar | Ali Salim al-Baidh | jemenitischer Politiker | 86 | [29] |
| 17. Januar | Friedhelm Brebeck | deutscher Fernsehjournalist | 91 | [30] |
| 17. Januar | Phil Goyette | kanadischer Eishockeyspieler | 92 | [31] |
| 17. Januar | Leopold Herz | deutscher Politiker | 72 | [32] |
| 17. Januar | Heinz Kälberer | deutscher Politiker | 83 | [33] |
| 17. Januar | Jürgen Kipp | deutscher Richter | 79 | [34] |
| 17. Januar | Jaan Leetsar | estnischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker | 79 | [35] |
| 17. Januar | Gladys West | US-amerikanische Mathematikerin | 95 | [36] |
| 17. Januar | Tucker Zimmerman | US-amerikanisch-belgischer Folkmusiker | 84 | [37] |
| 16. Januar | Grant Batty | neuseeländischer Rugbyspieler | 74 | [38] |
| 16. Januar | Bruce Bilson | US-amerikanischer Regisseur | 97 | [39] |
| 16. Januar | Peer Bork | deutscher Bioinformatiker | 62 | [40] |
| 16. Januar | Serafín Luis Alberto Cartagena Ocaña | ecuadorianischer Bischof | 101 | [41] |
| 16. Januar | Tony Dallara | italienischer Sänger | 89 | [42] |
| 16. Januar | Luísa Diogo | mosambikanische Politikerin | 67 | [43] |
| 16. Januar | Günter Heinritz | deutscher Geograph | 85 | [44] |
| 16. Januar | Mark Jones | US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor | 72 | [45] |
| 16. Januar | Valère Novarina | französisch-schweizerischer Schriftsteller, Essayist, Theaterregisseur und Maler | 83 | [46] |
| 16. Januar | Francisco Simões | portugiesischer Bildhauer und Zeichner | 79 | [47] |
| 16. Januar | Julio César Terán Dutari | panamaischer Bischof | 92 | [48] |
| 16. Januar | Kianna Underwood | US-amerikanische Schauspielerin | 33 | [49] |
| 15. Januar | Anouschka Bernhard | deutsche Fußballspielerin und -trainerin | 55 | [50] |
| 15. Januar | Ante Grgurević | kroatischer Basketballspieler und -trainer | 50 | [51] |
| 15. Januar | Angelo Gugel | italienischer Polizeibeamter und Kammerdiener | 90 | [52] |
| 15. Januar | Irene von Griechenland | griechisch-spanische Adelige | 83 | [53] |
| 15. Januar | Kim Sin Yong | südkoreanischer Schriftsteller | 80 | [54] |
| 15. Januar | Karl-Heinz Müller-Lancé | deutscher Organist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge | 99 | [55] |
| 15. Januar | Hermann Peter Piwitt | deutscher Schriftsteller | 90 | [56] |
| 15. Januar | Edgar Salvé | belgischer Leichtathlet | 79 | [57] |
| 14. Januar | Valeria Fedeli | italienische Politikerin | 76 | [58] |
| 14. Januar | Erhard Hirsch | deutscher Germanist, Altphilologe und Kulturhistoriker | 97 | [59] |
| 14. Januar | Mieczysław Mąkosza | polnischer Chemiker | 91 | [60] |
| 14. Januar | Ernestine Weaver | kanadische Turnerin | 87 | [61] |
| 13. Januar | Scott Adams | US-amerikanischer Comiczeichner | 68 | [62] |
| 13. Januar | Alfred Blumstein | US-amerikanischer Kriminologe | 95 | [63] |
| 13. Januar | Claudette Colvin | US-amerikanische Bürgerrechtsaktivistin | 86 | [64] |
| 13. Januar | Alfred Grimm | deutscher Künstler | 83 | [65] |
| 13. Januar | Heiki Kranich | estnischer Politiker | 64 | [66] |
| 13. Januar | Ursula Löwe | deutsche Architektin | 86 | [67] |
| 13. Januar | Seán Ó Sé | irischer Sänger | 89 | [68] |
| 13. Januar | Georges Vassiliou | zyprischer Politiker | 94 | [69] |
| 13. Januar | Günther Wedekind | deutscher Kameramann | 96 | [70] |
| 12. Januar | Roman Foissner | österreichischer Ordenspriester und Kulturschaffender | 101 | [71] |
| 12. Januar | John Forté | US-amerikanischer Musikproduzent | 50 | [72] |
| 12. Januar | Sisko Istanmäki | finnische Schriftstellerin | 98 | [73] |
| 12. Januar | Robert Jensen | niederländischer Fernsehmoderator | 52 | [74] |
| 12. Januar | Matthias Koenig | deutscher Soziologe | 54 | [75] |
| 12. Januar | Robert V. Kohn | US-amerikanischer Mathematiker | 72 | [76] |
| 12. Januar | Eddie McCreadie | schottischer Fußballspieler und -trainer | 85 | [77] |
| 12. Januar | Alain Orsoni | französischer Politiker und Fußballfunktionär | 71 | [78] |
| 12. Januar | Mario Rigutti | italienischer Astronom | 99 | [79] |
| 12. Januar | Roland Riz | italienischer Politiker, Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler | 98 | [80] |
| 12. Januar | Ado Schlier | deutscher Moderator, Musikjournalist und Festivalleiter | 90 | [81] |
| 12. Januar | Volker Ullrich | deutscher Biologe | 86 | [82] |
| 12. Januar | José Eduardo Velásquez Tarazona | peruanischer Bischof | 78 | [83] |
| 12. Januar | Martin Willich | deutscher Jurist, Manager und Politiker | 80 | [84] |
| 12. Januar | Isaac P. Witz | israelischer Mediziner | 91 | [85] |
| 11. Januar | Gabriel Barkay | israelischer Archäologe | 81 | [86] |
| 11. Januar | Louis Brus | US-amerikanischer Physiker und Chemiker | 82 | [87] |
| 11. Januar | Thomas Causey | US-amerikanischer Tonmeister | 76 | [88] |
| 11. Januar | Richard Codey | US-amerikanischer Politiker | 79 | [89] |
| 11. Januar | Ulrich Enzensberger | deutscher Schriftsteller und Übersetzer | 81 | [90] |
| 11. Januar | Frank Ettrich | deutscher Soziologe | 67 | [91] |
| 11. Januar | Marcus Gilbert | britischer Schauspieler | 67 | [92] |
| 11. Januar | Herbert Heidel | deutscher Politiker | 93 | [93] |
| 11. Januar | Helmut Herles | deutscher Journalist | 85 | [94] |
| 11. Januar | Ueli Kestenholz | Schweizer Snowboarder | 50 | [95] |
| 11. Januar | Mucharbi Kirschinow | sowjetischer Gewichtheber | 77 | [96] |
| 11. Januar | Takashi Ono | japanisch-US-amerikanischer Mathematiker | 97 | [97] |
| 11. Januar | Catherine Samie | französische Schauspielerin | 92 | [98] |
| 11. Januar | Robert Scherer | italienischer Bildhauer, Maler, Grafiker und Glaskünstler | 97 | [99] |
| 11. Januar | Robert G. Shulman | US-amerikanischer Biophysiker | 101 | [100] |
| 11. Januar | Sergio Tarquinio | italienischer Comiczeichner | 100 | [101] |
| 11. Januar | Armin Uhlmann | deutscher Physiker | 95 | [102] |
| 11. Januar | Adam A. Zych | polnischer Sozialwissenschaftler | 80 | [103] |
| 10. Januar | Ibrahim Akkuş | kurdisches Gewaltopfer | 70 | [104] |
| 10. Januar | Thomas Augustin | deutscher Statistiker | 60 | [105] |
| 10. Januar | Erich von Däniken | Schweizer Buchautor und Schriftsteller | 90 | [106] |
| 10. Januar | Sergei Galkow | sowjetischer bzw. russischer Kanute | 60 | [107] |
| 10. Januar | Rimantas Gučas | litauischer Musikwissenschaftler und Orgelbauer | 83 | [108] |
| 10. Januar | Ueli Gyr | Schweizer Volkskundler | 80 | [109] |
| 10. Januar | Jim Hartung | US-amerikanischer Kunstturner | 65 | [110] |
| 10. Januar | Erich Lohrmann | deutscher Physiker | 94 | [111] |
| 10. Januar | Karl Riha | deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler | 90 | [112] |
| 10. Januar | Devinder Singh | indischer Hockeyspieler | 73 | [113] |
| 10. Januar | Manolo Villaverde | kubanischer Schauspieler | 91 | [114] |
| 10. Januar | Bob Weir | US-amerikanischer Sänger und Gitarrist | 78 | [115] |
| 9. Januar | T. K. Carter | US-amerikanischer Schauspieler | 69 | [116] |
| 9. Januar | Horst Walter Endriss | deutscher Steuerberater | 87 | [117] |
| 9. Januar | Beatriz González | kolumbianische Malerin | 93 | [118] |
| 9. Januar | Jitka Gruntová | tschechische Historikerin und Politikerin | 80 | [119] |
| 9. Januar | Hans Herrmann | deutscher Automobilrennfahrer | 97 | [120] |
| 9. Januar | Manfred Kuhmichel | deutscher Politiker | 82 | [121] |
| 9. Januar | Orazio Svelto | italienischer Physiker | 89 | [122] |
| 9. Januar | Eleni Varikas | griechisch-französische Philosophin und Feministin | 76 | [123] |
| 9. Januar | Georg Winter | deutscher Manager und Umweltökonom | 84 | [124] |
| 9. Januar | Vincenzo Zarri | italienischer Bischof | 96 | [125] |
| 8. Januar | Günther Brendel | deutscher Maler und Grafiker | 95 | [126] |
| 8. Januar | Musa Gibril Bala Gaye | gambischer Politiker | 79 | [127] |
| 8. Januar | Heber Jentzsch | US-amerikanischer Sektenführer | 90 | [128] |
| 8. Januar | Philippe Junot | französischer Investmentbanker und Immobilienentwickler | 85 | [129] |
| 8. Januar | Guy Moon | US-amerikanischer Komponist | 63 | [130] |
| 8. Januar | Jochen Motte | deutscher Theologe und Menschenrechtsexperte | 63 | [131] |
| 8. Januar | Álvaro Peña-Rojas | deutsch-chilenischer Sänger und Songwriter | 82 | [132] |
| 8. Januar | Astrid Roemer | surinamisch-niederländische Schriftstellerin | 78 | [133] |
| 8. Januar | Kjersti Scheen | norwegische Schriftstellerin | 82 | [134] |
| 8. Januar | Uļjana Semjonova | sowjetische Basketballspielerin | 73 | [135] |
| 8. Januar | Wim Van Belleghem | belgischer Ruderer | 62 | [136] |
| 8. Januar | Terry Yorath | walisischer Fußballspieler und -trainer | 75 | [137] |
| 7. Januar | Igor Blaschkow | sowjetischer bzw. ukrainischer Dirigent | 89 | [138] |
| 7. Januar | Martin Chivers | englischer Fußballspieler | 80 | [139] |
| 7. Januar | Ángel Coerezza | argentinischer Fußballschiedsrichter | 92 | [140] |
| 7. Januar | Roberto „Fats“ Fernández | argentinischer Jazztrompeter | 88 | [141] |
| 7. Januar | Madhav Gadgil | indischer Ökologe | 83 | [142] |
| 7. Januar | Renée Good | US-amerikanisches Tötungsopfer | 37 | [143] |
| 7. Januar | Domenico Graziani | italienischer Erzbischof | 81 | [144] |
| 7. Januar | Glenn Hall | kanadischer Eishockeyspieler | 94 | [145] |
| 7. Januar | Heinz Joachim Held | deutscher Theologe | 97 | [146] |
| 7. Januar | Sidney de Jong | niederländischer Baseballspieler | 46 | [147] |
| 7. Januar | Rebecca Kilgore | US-amerikanische Jazzsängerin | 76 | [148] |
| 7. Januar | Uri Lupolianski | israelischer Politiker | 74 | [149] |
| 7. Januar | Roberto Mondragón | US-amerikanischer Politiker | 85 | [150] |
| 7. Januar | Jürgen Stockmeier | deutscher Unternehmer | 92 | [151] |
| 7. Januar | Dietrich Stratmann | deutscher Politiker | 87 | [152] |
| 7. Januar | Billy Truax | US-amerikanischer American-Football-Spieler | 82 | [153] |
| 6. Januar | Andrzej Bogusławski | polnischer Linguist | 94 | [154] |
| 6. Januar | Dagobert Cahannes | Schweizer Sportreporter und Stadionsprecher | 75 | [155] |
| 6. Januar | John Cunningham | US-amerikanischer Schauspieler | 93 | [156] |
| 6. Januar | Anna Eder | deutsche Politikerin | 75 | [157] |
| 6. Januar | Anatolyj Ewtuschenko | sowjetischer bzw. russischer Handballtrainer | 91 | [158] |
| 6. Januar | Johannes Fabian | deutscher Anthropologe | 88 | [159] |
| 6. Januar | Edith M. Flanigen | US-amerikanische Chemikerin und Erfinderin | 96 | [160] |
| 6. Januar | Robert Goebbels | luxemburgischer Politiker | 81 | [161] |
| 6. Januar | Suresh Kalmadi | indischer Politiker und Sportfunktionär | 81 | [162] |
| 6. Januar | Richard Kersten | britisch-deutscher Musiker | 76 | [163] |
| 6. Januar | Doug LaMalfa | US-amerikanischer Politiker | 65 | [164] |
| 6. Januar | Dieter Lau | deutscher Altphilologe und Historiker | 85 | [165] |
| 6. Januar | Rhoda Levine | US-amerikanische Opernregisseurin, Choreographin und Schriftstellerin | 93 | [166] |
| 6. Januar | Kathleen Muxel | deutsche Politikerin | 54 | [167] |
| 6. Januar | Raffaele Nogaro | italienischer Bischof | 92 | [168] |
| 6. Januar | Klaus Schöning | deutscher Hörspielautor | 89 | [169] |
| 6. Januar | Russell Shaw | US-amerikanischer Autor und Journalist | 90 | [170] |
| 6. Januar | Béla Tarr | ungarischer Filmregisseur | 70 | [171] |
| 5. Januar | Ahn Sung-ki | südkoreanischer Schauspieler | 74 | [172] |
| 5. Januar | Aldrich Ames | US-amerikanischer Geheimagent | 84 | [173] |
| 5. Januar | Bonifacio Ávila | kolumbianischer Boxer | 75 | [174] |
| 5. Januar | Herbert Beck | deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor | 84 | [175] |
| 5. Januar | Miklós Dudás | ungarischer Kanute | 34 | [176] |
| 5. Januar | Paolo Gillet | italienischer Bischof | 96 | [177] |
| 5. Januar | Bruce Hammock | US-amerikanischer Biologe | 78 | [178] |
| 5. Januar | Ad van Kempen | niederländischer Schauspieler und Drehbuchautor | 81 | [179] |
| 5. Januar | Wiro Mahieu | niederländischer Jazzmusiker | 61 | [180] |
| 5. Januar | Bob Pulford | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer | 89 | [181] |
| 5. Januar | Eberhard Riedel | deutscher Biochemiker | 93 | [182] |
| 5. Januar | André Rolle | deutscher Stadionsprecher | 68 | [183] |
| 5. Januar | Ina Willi-Plein | deutsche Theologin | 83 | [184] |
| 5. Januar | Mike Wilson | britisch-italienischer Kartrennfahrer und -konstrukteur | 66 | [185] |
| 5. Januar | Rolf Wunderer | deutscher Wirtschaftswissenschaftler | 88 | [186] |
| 4. Januar | Ali Abu al-Ragheb | jordanischer Politiker | ≈79 | [187] |
| 4. Januar | Manfred Butzmann | deutscher Grafiker | 83 | [188] |
| 4. Januar | Germaine Cousin-Zermatten | Schweizer Alternativmedizinerin | 100 | [189] |
| 4. Januar | Andy Friendly | US-amerikanischer Fernsehmanager und -produzent | 74 | [190] |
| 4. Januar | Ulrich Göhner | deutscher Sportwissenschaftler | 86 | [191] |
| 4. Januar | Nora Ikstena | lettische Schriftstellerin | 56 | [192] |
| 4. Januar | Klaus Keitel | deutscher Politiker | 86 | [193] |
| 4. Januar | Gerlinde Mehlhorn | deutsche Erziehungswissenschaftlerin | 83 | [194] |
| 4. Januar | Günter Meyer | deutscher Politiker | 90 | [195] |
| 4. Januar | Michael Reagan | US-amerikanischer Stiftungsfunktionär, Autor und Hörfunkmoderator | 80 | [196] |
| 4. Januar | Donald C. Rogers | US-amerikanischer Tontechniker | 94 | [197] |
| 4. Januar | Gisela Thome | deutsche Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin | 87 | [198] |
| 4. Januar | Mary M. White | irische Politikerin | 81 | [199] |
| 4. Januar | Michael Zacharias | deutscher Wirtschaftswissenschaftler | 80 | [200] |
| 3. Januar | Hushang Ansari | iranischer Politiker und Diplomat | 98 | [201] |
| 3. Januar | Dietmar Bachmann | österreichischer Politiker | 91 | [202] |
| 3. Januar | Claude-Inga Barbey | Schweizer Schauspielerin und Schriftstellerin | 64 | [203] |
| 3. Januar | Francesco Paolo Casavola | italienischer Rechtswissenschaftler und Verfassungsrichter | 94 | [204] |
| 3. Januar | Hernán Giraldo Jaramillo | kolumbianischer Bischof | 89 | [205] |
| 3. Januar | Klaus Grohe | deutscher Unternehmer | 88 | [206] |
| 3. Januar | Franz Herre | deutscher Historiker und Publizist | 99 | [207] |
| 3. Januar | Michael Kemner | deutscher Bassist | 72 | [208] |
| 3. Januar | Hans-Peter Laqueur | deutscher Osmanist | 76 | [209] |
| 3. Januar | Michael Leeb | österreichischer Fußballspieler | 57 | [210] |
| 3. Januar | David M. Maddox | US-amerikanischer General | 87 | [211] |
| 3. Januar | Colin McDonald | englischer Fußballspieler | 95 | [212] |
| 3. Januar | Philipp Münch | deutscher Fotograf | 95 | [213] |
| 3. Januar | Sverre Anker Ousdal | norwegischer Schauspieler | 81 | [214] |
| 3. Januar | Andrzej Paczkowski | polnischer Historiker | 87 | [215] |
| 3. Januar | Dimitar Penew | bulgarischer Fußballspieler und -trainer | 80 | [216] |
| 3. Januar | Deborah Ann Poole | US-amerikanische Anthropologin | 73 | [217] |
| 3. Januar | Dieter Raffler | deutscher Designer | 83 | [218] |
| 3. Januar | Günther Rechn | deutscher Maler und Grafiker | 81 | [219] |
| 3. Januar | Rolf Riehm | deutscher Komponist | 88 | [220] |
| 3. Januar | Eva Schloss | österreichische Holocaustüberlebende | 96 | [221] |
| 3. Januar | Samuel O. Thier | US-amerikanischer Mediziner und Hochschulpräsident | 88 | [222] |
| 3. Januar | Josef Veselsky | tschechoslowakisch-irischer Holocaustüberlebender und Tischtennisspieler | 107 | [223] |
| 2. Januar | Ian Balding | britischer Reitsporttrainer | 87 | [224] |
| 2. Januar | Dominique Bucchini | französischer Politiker | 82 | [225] |
| 2. Januar | Tony Carr | britischer Schlagzeuger | 98 | [226] |
| 2. Januar | Patrick Duffy | britischer Politiker | 105 | [227] |
| 2. Januar | Klaus Fittschen | deutscher Klassischer Archäologe | 89 | [228] |
| 2. Januar | Herbert Gienow | deutscher Jurist und Industriemanager | 99 | [229] |
| 2. Januar | Veronika Haring | slowenisch-deutsche Europaaktivistin, Ausstellungsgestalterin und Autorin | 77 | [230] |
| 2. Januar | Yannis Ioannidis | griechischer Komponist | 95 | [231] |
| 2. Januar | Sidney Kibrick | US-amerikanischer Kinderdarsteller | 97 | [232] |
| 2. Januar | Johnny Legend | US-amerikanischer Musiker, Filmproduzent, Filmschauspieler und Wrestler | 77 | [233] |
| 2. Januar | Lajos Rovátkay | ungarisch-deutscher Dirigent und Organist | 92 | [234] |
| 2. Januar | Saleh Rusheidat | jordanischer Politiker und Diplomat | 80 | [235] |
| 2. Januar | Horst Witzler | deutscher Fußballtrainer | 93 | [236] |
| 2. Januar | Robert Wolski | polnischer Leichtathlet | 43 | [237] |
| 1. Januar | Nexhat Daci | jugoslawischer bzw. kosovarischer Chemiker und Politiker | 81 | [238] |
| 1. Januar | Brian Doyle | kanadischer Schriftsteller | 90 | [239] |
| 1. Januar | Felix Escher | deutscher Historiker | 80 | [240] |
| 1. Januar | Mohammed Harbi | algerischer Historiker | 92 | [241] |
| 1. Januar | Morris Kahn | südafrikanisch-israelischer Unternehmer | 95 | [242] |
| 1. Januar | Wolodymyr Martschenko | sowjetischer bzw. ukrainischer Mathematiker | 103 | [243] |
| 1. Januar | Hubertus von Pilgrim | deutscher Bildhauer | 94 | [244] |
| 1. Januar | Roland Schäfer | deutscher Verwaltungsjurist und Politiker | 76 | [245] |
| 1. Januar | Serafim Shyngo-Ya-Hombo | angolanischer Bischof | 80 | [246] |
| 1. Januar | Hessy Levinsons Taft | lettisch-US-amerikanische Chemikerin | 91 | [247] |
Datum unbekannt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Zeitangabe | Name | Beruf, bekannt als | Alter | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Tod bekannt gegeben am 21. Januar | Renate Marsch-Potocka | deutsche Journalistin | 90 | [248] |
| Tod bekannt gegeben am 20. Januar | Rob Hirst | australischer Schlagzeuger | 70 | [249] |
| Tod bekannt gegeben am 20. Januar | Frank Kolb | deutscher Althistoriker | 80 | [250] |
| Tod bekannt gegeben am 19. Januar | Mladen Bartolović | bosnischer Fußballspieler und -trainer | 49 | [251] |
| Tod bekannt gegeben am 18. Januar | Urszula Mazurek | polnische Harfenistin | 88 | [252] |
| Tod bekannt gegeben am 16. Januar | Wolfgang Meyer | deutscher Richter | 92 | [253] |
| Tod bekannt gegeben am 15. Januar | Kenny Morris | britischer Künstler und Musiker | 68 | [254] |
| Tod bekannt gegeben am 14. Januar | Jan Mårtenson | schwedischer Diplomat und Schriftsteller | 92 | [255] |
| Tod bekannt gegeben am 14. Januar | Seppo Reijonen | finnisch-schwedischer Skispringer | 81 | [256] |
| 12. Januar oder 13. Januar | Mark Brnovich | US-amerikanischer Jurist und Politiker | 59 | [257] |
| Tod bekannt gegeben am 12. Januar | Luigi Nicolais | italienischer Chemiker und Politiker | 83 | [258] |
| Tod bekannt gegeben am 12. Januar | Bill Ramal | US-amerikanischer Saxophonist und Arrangeur | 88 | [259] |
| Tod bekannt gegeben am 11. Januar | Thierry Steimetz | französischer Fußballspieler | 42 | [260] |
| Tod bekannt gegeben am 8. Januar | Chiara Valentini | italienische Journalistin | 84 | [261] |
| Tod bekannt gegeben am 6. Januar | Jacques Muyal | französischer Musikproduzent | ≈84 | [262] |
| Tod bekannt gegeben am 5. Januar | Mike Embro | kanadischer Metal-Schlagzeuger | 63 | [263] |
| Tod bekannt gegeben am 5. Januar | Elfi Küster | deutsche Musikpromoterin | 82 | [264] |
| Tod bekannt gegeben am 5. Januar | Ken Wilcock | britischer Leichtathlet | 91 | [265] |
| tot aufgefunden am 1. Januar | Victoria Jones | US-amerikanische Schauspielerin | 34 | [266] |