Wedbach
Erscheinungsbild
| Wedbach | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Flusssystem | Elbe | |
| Abfluss über | Buckener Au → Bünzau → Stör → Elbe → Nordsee | |
| Quelle | östlich des Boxbergs 54° 4′ 4″ N, 9° 44′ 50″ O | |
| Mündung | nördlich von Aukrug-HomfeldKoordinaten: 54° 5′ 11″ N, 9° 43′ 26″ O 54° 5′ 11″ N, 9° 43′ 26″ O
| |
| Länge | 3 km | |
Der Wedbach[1] hat eine Länge von ca. 3,0 km. Er entspringt südwestlich des Aukruger Ortsteils Homfeld am Boxbergweg[2] und mündet weiter nordöstlich in die Buckener Au. Der Oberlauf wird für einige Teiche gestaut, der Unterlauf wurde im Rahmen der Flurbereinigung in vielen Abschnitten begradigt oder verrohrt.