Nusle
Aspekto
| Nusle | |
| germane Nusle | |
| urba parto | |
| Oficiala nomo: Nusle | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Urba parto | Prago 4, Prago 2 |
| Administrado | Prago 4, Prago 2 |
| Urba distrikto | Prago 4, Prago 2 |
| Administra municipo | Prago |
| Historia regiono | Bohemio |
| Domoj | 1 440 (2024) |
| Situo | Nusle |
| - koordinatoj | 50° 03′ 36″ N 14° 26′ 24″ O / 50.06000 °N, 14.44000 °O (mapo) |
| Loĝantaro | 35 150 (2021) |
| Plataĵo | Praga plataĵo |
| Unua skribmencio | 1088 |
| Horzono | MET (UTC+1) |
| - somera tempo | MET (UTC+2) |
| Bazaj setlejunuoj | 13 |
|
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |
|
Situo enkadre de Prago
| |
Nusle (germane Nusle, Nusl, ankaŭ Nussle) estas urba kvartalo kaj katastra teritorio en Prago, sude la centro de la urbo. Ĝia konsisto estas kvartalo Pankrác. Ili enfalas grandparte en administran distrikton de urba parto Prago 4 kaj el malpli granda parto (Valo de Nusle kaj konstruareo oriente de Vyšehrad. Vivas ĉi tie 35 150 loĝantoj (2021).
Historio
[redakti | redakti fonton]Ĝi estas malnova loĝloko, pri kiu oni raportas ankaŭ jam en la jaro 1088. Ĝiaj terpecoj apartenis parte al la kanonikaro de Vyšehrad. La vera kresko de la vilaĝo okazis en la dua duono de la 19-a jarcento. En la jaro 1899 ĝi ricevis la rangon de urbo.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1869 | 2 387 |
| 1880 | 5 555 |
| 1890 | 11 740 |
| 1900 | 20 122 |
| 1910 | 30 874 |
| 1921 | 34 160 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1930 | 41 076 |
| 1950 | 61 134 |
| 1961 | 63 629 |
| 1970 | 56 514 |
| 1980 | 48 078 |
| 1991 | 40 796 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2001 | 35 339 |
| 2011 | 35 263 |
| 2016 | 31 443 |
| 2021 | 35 150 |



