Mittenwald
Itxura
| Mittenwald Mittenwald | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako merkatu-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Mittenwald | ||||||||||
| Posta kodea | 82481 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09180123 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°26′31″N 11°15′37″E / 47.4419°N 11.2603°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 132,84 km² | ||||||||||
| Altitudea | 911 m | ||||||||||
| Mugakideak | Wallgau, Krün, Garmisch-Partenkirchen, Leutasch, Scharnitz, Vomp eta Lenggries | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.247 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08823 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Wyk auf Föhr | ||||||||||
| Matrikula | GAP | ||||||||||
| mittenwald.de | |||||||||||
Mittenwald Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Garmisch-Partenkirchen barrutian. 2014an 7.315 biztanle zituen 132,84 kilometro koadrotan banatuta.
