Skip to content

Conversation

@nbbeeken
Copy link
Contributor

@nbbeeken nbbeeken commented Jan 13, 2025

Removes the reliance on prototype bound methods internally
so that Uint8Arrays can be set as the bound this value when calling
the various Buffer methods. Introduces some additional tamper protection
by removing internal reliance on writable properties.

Fixes: #56577

@nodejs-github-bot nodejs-github-bot added buffer Issues and PRs related to the buffer subsystem. needs-ci PRs that need a full CI run. labels Jan 13, 2025
@nbbeeken nbbeeken force-pushed the buffer-generic-methods branch from c35a917 to c73de47 Compare January 13, 2025 02:26
@codecov
Copy link

codecov bot commented Jan 13, 2025

Codecov Report

❌ Patch coverage is 91.12426% with 15 lines in your changes missing coverage. Please review.
✅ Project coverage is 88.52%. Comparing base (daeafc0) to head (bb3173e).
⚠️ Report is 71 commits behind head on main.

Files with missing lines Patch % Lines
src/node_buffer.cc 10.00% 0 Missing and 9 partials ⚠️
lib/internal/buffer.js 95.00% 6 Missing ⚠️
Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main   #56578      +/-   ##
==========================================
+ Coverage   88.51%   88.52%   +0.01%     
==========================================
  Files         704      704              
  Lines      208776   208795      +19     
  Branches    40301    40295       -6     
==========================================
+ Hits       184803   184841      +38     
+ Misses      15966    15953      -13     
+ Partials     8007     8001       -6     
Files with missing lines Coverage Δ
lib/buffer.js 100.00% <100.00%> (ø)
lib/internal/http2/core.js 95.22% <100.00%> (ø)
lib/internal/buffer.js 98.73% <95.00%> (+0.01%) ⬆️
src/node_buffer.cc 68.61% <10.00%> (-0.21%) ⬇️

... and 44 files with indirect coverage changes

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@BridgeAR BridgeAR added the needs-benchmark-ci PR that need a benchmark CI run. label Jan 13, 2025
return FunctionPrototypeCall(readInt16BE, this, offset);
if (byteLength === 1)
return this.readInt8(offset);
return FunctionPrototypeCall(readInt8, this, offset);
Copy link
Member

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

This is already (correctly imo) marked as needing a benchmark CI run, but just as a heads up, if this does turn out to be an issue, it shouldn't be a big deal to create non-prototype versions of these functions that don't use this as the target

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Yea I was thinking of that as an alternative implementation but took the route of least blast radius to start, happy to go through and change them to match the other int parsers that take the argument. (Should we go ahead and do that regardless of the benchmarks?)

Copy link
Member

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Should we go ahead and do that regardless of the benchmarks?

No strong preferences from my side, maybe somebody else has one. But for now, I'd say we can fix the failures reported by GHA, then run regular CI + benchmark CI and see what happens

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='utf8' type='two_bytes'                                                                 **     -1.37 %       ±0.99%  ±1.32%  ±1.71%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='base64' type='latin1'                                                                **      2.49 %       ±1.83%  ±2.45%  ±3.24%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=1024 type='slow-allocUnsafe'                                                                                   ***     -3.01 %       ±1.32%  ±1.76%  ±2.29%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=4096 type='fast-allocUnsafe'                                                                                   ***     -4.03 %       ±2.22%  ±2.96%  ±3.85%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=8192 type='fast-allocUnsafe'                                                                                    **     -2.50 %       ±1.64%  ±2.19%  ±2.86%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=8192 type='slow-allocUnsafe'                                                                                    **     -2.49 %       ±1.44%  ±1.92%  ±2.50%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill("t", 0)'                                                                                            **     -4.09 %       ±3.06%  ±4.09%  ±5.37%
buffers/buffer-from.js n=800000 len=100 source='uint16array'                                                                                           ***     -2.03 %       ±0.98%  ±1.31%  ±1.71%
buffers/buffer-from.js n=800000 len=2048 source='arraybuffer-middle'                                                                                    **      1.65 %       ±1.21%  ±1.61%  ±2.09%
buffers/buffer-from.js n=800000 len=2048 source='arraybuffer'                                                                                           **      1.82 %       ±1.10%  ±1.46%  ±1.91%
buffers/buffer-swap.js n=1000000 len=256 method='swap32' aligned='false'                                                                                **      0.75 %       ±0.48%  ±0.64%  ±0.84%
buffers/buffer-swap.js n=1000000 len=768 method='swap16' aligned='false'                                                                                **     -1.57 %       ±1.08%  ±1.45%  ±1.90%
buffers/dataview-set.js n=1000000 type='Uint16BE'                                                                                                      ***    -24.92 %       ±1.98%  ±2.65%  ±3.50%
buffers/dataview-set.js n=1000000 type='Uint16LE'                                                                                                      ***    -25.11 %       ±0.99%  ±1.32%  ±1.72%
  23.55 false positives, when considering a   5% risk acceptance (*, **, ***),
  4.71 false positives, when considering a   1% risk acceptance (**, ***),
  0.47 false positives, when considering a 0.1% risk acceptance (***)

Just filtered for the two and three star confidence ones and the changes are small, except for oddly the dataview tests, which just happen to be in the buffers folder, not sure how I could've changed that value but maybe this won't reproduce in CI? 🤞🏻

Copy link
Member

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think the up-to-minus-4% regressions on the others are also a bit concerning though 😕

To me this does feel like an impact we'd want to avoid if we can at all

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

SGTM, I'll try switching over to direct invocations and see if we climb back up

@nbbeeken nbbeeken force-pushed the buffer-generic-methods branch from c73de47 to d2841d6 Compare January 15, 2025 23:59
Comment on lines -101 to -104
// Sanity check (remove if the internals of Buffer.from change):
// The custom implementation of utf8Write should cause Buffer.from() to encode
// traversalPath instead of the sanitized output of resolve().
assert.strictEqual(Buffer.from(resolve(traversalPathWithExtraChars)).toString(), traversalPath);
Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

If I understood correctly this can be deleted now that Buffer.prototype.utf8Write tampering doesn't impact from/toString. However, the test still has value (along with the tampering code above) if that were to be reversed at any point.

Copy link
Contributor Author

@nbbeeken nbbeeken left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

  • toString()
  • write()
  • [Symbol.for('nodejs.util.inspect.custom')]()
  • includes()
  • readIntBE() (byteLength: 4, 2, 1)
  • readIntLE() (byteLength: 4, 2, 1)
  • readUIntBE() (byteLength: 4, 2, 1)
  • readUIntLE() (byteLength: 4, 2, 1)

still need to update the docs, just noting the functions changed here

@nbbeeken nbbeeken force-pushed the buffer-generic-methods branch from fde97b3 to 01c4725 Compare January 18, 2025 03:34
@nbbeeken nbbeeken force-pushed the buffer-generic-methods branch from 61c5588 to e6e797d Compare January 25, 2025 14:33
@nbbeeken nbbeeken requested a review from addaleax January 25, 2025 14:33
@nbbeeken nbbeeken force-pushed the buffer-generic-methods branch 2 times, most recently from 4073cae to 6c65286 Compare March 5, 2025 05:12
@nbbeeken nbbeeken force-pushed the buffer-generic-methods branch from 6c65286 to 4a2f0b2 Compare April 23, 2025 16:43
@nbbeeken
Copy link
Contributor Author

Running:

node benchmark/compare.js --runs 10 --old ./node-main --new ./node-buffer-generic-methods buffers > compare-buffer-generic-methods.csv

Using the node version of the compare tool:

node-benchmark-compare compare-buffer-generic-methods.csv 
Gave these results:
                                                                                                                                                confidence improvement accuracy (*)    (**)   (***)
buffers/buffer-atob.js n=1000000 size=128                                                                                                                      -0.33 %       ±1.48%  ±2.06%  ±2.87%
buffers/buffer-atob.js n=1000000 size=16                                                                                                                       -0.43 %       ±1.89%  ±2.60%  ±3.57%
buffers/buffer-atob.js n=1000000 size=32                                                                                                                        0.20 %       ±2.27%  ±3.12%  ±4.27%
buffers/buffer-atob.js n=1000000 size=64                                                                                                                        1.98 %       ±2.06%  ±2.95%  ±4.29%
buffers/buffer-base64-decode-wrapped.js n=32 linesCount=524288 charsPerLine=76                                                                                  1.88 %       ±4.92%  ±7.02% ±10.20%
buffers/buffer-base64-decode.js size=8388608 n=32                                                                                                              -3.53 %       ±6.38%  ±9.12% ±13.32%
buffers/buffer-base64-encode.js n=32 len=67108864                                                                                                               0.41 %       ±3.63%  ±4.97%  ±6.77%
buffers/buffer-base64url-decode.js size=8388608 n=32                                                                                                           -1.71 %       ±3.26%  ±4.62%  ±6.65%
buffers/buffer-base64url-encode.js n=32 len=67108864                                                                                                            0.95 %       ±1.94%  ±2.70%  ±3.76%
buffers/buffer-btoa.js n=1000000 size=1024                                                                                                                     -0.39 %       ±0.72%  ±0.99%  ±1.35%
buffers/buffer-btoa.js n=1000000 size=128                                                                                                                      -0.86 %       ±1.39%  ±1.90%  ±2.59%
buffers/buffer-btoa.js n=1000000 size=16                                                                                                                        0.09 %       ±0.74%  ±1.01%  ±1.39%
buffers/buffer-btoa.js n=1000000 size=256                                                                                                                      -0.85 %       ±2.47%  ±3.42%  ±4.75%
buffers/buffer-btoa.js n=1000000 size=32                                                                                                                        0.33 %       ±0.54%  ±0.74%  ±1.01%
buffers/buffer-btoa.js n=1000000 size=64                                                                                                                       -0.22 %       ±0.73%  ±1.03%  ±1.46%
buffers/buffer-bytelength-buffer.js n=4000000 len=16                                                                                                           -0.05 %       ±0.63%  ±0.86%  ±1.18%
buffers/buffer-bytelength-buffer.js n=4000000 len=2                                                                                                            -4.01 %       ±8.08% ±11.59% ±17.02%
buffers/buffer-bytelength-buffer.js n=4000000 len=256                                                                                                           1.11 %       ±1.67%  ±2.36%  ±3.38%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='base64' type='four_bytes'                                                                      0.02 %       ±0.68%  ±0.95%  ±1.33%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='base64' type='latin1'                                                                          1.62 %       ±3.25%  ±4.45%  ±6.07%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='base64' type='one_byte'                                                                       -0.63 %       ±2.80%  ±3.86%  ±5.29%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='base64' type='three_bytes'                                                                    -0.52 %       ±4.01%  ±5.52%  ±7.56%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='base64' type='two_bytes'                                                                       0.72 %       ±2.18%  ±3.02%  ±4.20%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='utf8' type='four_bytes'                                                                       -0.04 %       ±0.68%  ±0.94%  ±1.28%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='utf8' type='latin1'                                                                           -2.31 %       ±4.13%  ±5.84%  ±8.37%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='utf8' type='one_byte'                                                                         -1.07 %       ±1.18%  ±1.69%  ±2.48%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='utf8' type='three_bytes'                                                                      -1.35 %       ±3.37%  ±4.76%  ±6.82%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=1 encoding='utf8' type='two_bytes'                                                                        -0.15 %       ±0.48%  ±0.67%  ±0.94%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='base64' type='four_bytes'                                                                     0.05 %       ±7.36% ±10.11% ±13.83%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='base64' type='latin1'                                                                        -0.07 %       ±0.88%  ±1.23%  ±1.71%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='base64' type='one_byte'                                                                      -1.12 %       ±3.74%  ±5.14%  ±7.01%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='base64' type='three_bytes'                                                                    2.65 %       ±3.43%  ±4.72%  ±6.47%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='base64' type='two_bytes'                                                                      1.05 %       ±4.78%  ±6.64%  ±9.22%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='utf8' type='four_bytes'                                                                      -0.94 %       ±1.99%  ±2.80%  ±3.98%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='utf8' type='latin1'                                                                           0.07 %       ±1.60%  ±2.22%  ±3.11%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='utf8' type='one_byte'                                                                         0.31 %       ±0.80%  ±1.11%  ±1.57%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='utf8' type='three_bytes'                                                                     -1.70 %       ±4.80%  ±6.84%  ±9.92%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=16 encoding='utf8' type='two_bytes'                                                                       -0.55 %       ±0.98%  ±1.36%  ±1.86%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='base64' type='four_bytes'                                                                      0.76 %       ±3.63%  ±4.98%  ±6.79%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='base64' type='latin1'                                                                         -0.48 %       ±2.06%  ±2.91%  ±4.15%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='base64' type='one_byte'                                                                       -2.11 %       ±4.75%  ±6.56%  ±9.08%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='base64' type='three_bytes'                                                                     0.18 %       ±3.68%  ±5.04%  ±6.86%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='base64' type='two_bytes'                                                                       1.22 %       ±4.41%  ±6.04%  ±8.25%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='utf8' type='four_bytes'                                                                       -0.60 %       ±2.68%  ±3.68%  ±5.01%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='utf8' type='latin1'                                                                            0.33 %       ±1.31%  ±1.81%  ±2.48%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='utf8' type='one_byte'                                                                         -0.88 %       ±4.50%  ±6.24%  ±8.67%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='utf8' type='three_bytes'                                                                      -2.61 %       ±6.54%  ±9.34% ±13.61%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=2 encoding='utf8' type='two_bytes'                                                                         0.03 %       ±0.79%  ±1.09%  ±1.50%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='base64' type='four_bytes'                                                                   -0.36 %       ±3.78%  ±5.18%  ±7.06%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='base64' type='latin1'                                                                        2.73 %       ±5.85%  ±8.20% ±11.60%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='base64' type='one_byte'                                                                      0.94 %       ±2.95%  ±4.04%  ±5.51%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='base64' type='three_bytes'                                                                  -1.58 %       ±2.79%  ±4.00%  ±5.85%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='base64' type='two_bytes'                                                                    -0.50 %       ±4.02%  ±5.54%  ±7.61%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='utf8' type='four_bytes'                                                                     -0.41 %       ±1.03%  ±1.42%  ±1.94%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='utf8' type='latin1'                                                                          0.32 %       ±0.86%  ±1.18%  ±1.62%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='utf8' type='one_byte'                                                                **     -1.90 %       ±1.27%  ±1.82%  ±2.67%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='utf8' type='three_bytes'                                                                    -0.47 %       ±0.86%  ±1.21%  ±1.72%
buffers/buffer-bytelength-string.js n=4000000 repeat=256 encoding='utf8' type='two_bytes'                                                                      -2.18 %       ±3.98%  ±5.69%  ±8.31%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=1 size=16                                                                                             -1.38 %       ±2.93%  ±4.08%  ±5.70%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=1 size=16386                                                                                           1.46 %       ±1.62%  ±2.28%  ±3.24%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=1 size=4096                                                                                     *     -1.85 %       ±1.40%  ±1.98%  ±2.84%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=1 size=512                                                                                             0.17 %       ±1.30%  ±1.81%  ±2.53%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=2 size=16                                                                                     ***      2.89 %       ±0.64%  ±0.89%  ±1.22%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=2 size=16386                                                                                           1.50 %       ±1.84%  ±2.57%  ±3.61%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=2 size=4096                                                                                     *      3.19 %       ±2.31%  ±3.25%  ±4.62%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=2 size=512                                                                                      *      6.97 %       ±6.06%  ±8.71% ±12.80%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=5 size=16                                                                                     ***      2.68 %       ±1.05%  ±1.46%  ±2.04%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=5 size=16386                                                                                           0.12 %       ±1.20%  ±1.64%  ±2.24%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=5 size=4096                                                                                           -0.68 %       ±3.14%  ±4.47%  ±6.48%
buffers/buffer-compare-instance-method.js n=1000000 args=5 size=512                                                                                    ***      2.84 %       ±0.92%  ±1.26%  ±1.71%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=16 method='offset'                                                                                     ***      1.85 %       ±0.50%  ±0.69%  ±0.95%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=16 method='slice'                                                                                       **      1.07 %       ±0.71%  ±1.00%  ±1.43%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=16386 method='offset'                                                                                  ***      2.51 %       ±0.32%  ±0.43%  ±0.59%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=16386 method='slice'                                                                                           -0.41 %       ±1.20%  ±1.65%  ±2.26%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=4096 method='offset'                                                                                   ***      2.96 %       ±0.92%  ±1.30%  ±1.86%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=4096 method='slice'                                                                                            -0.18 %       ±1.23%  ±1.69%  ±2.31%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=512 method='offset'                                                                                    ***      2.53 %       ±0.64%  ±0.88%  ±1.22%
buffers/buffer-compare-offset.js n=1000000 size=512 method='slice'                                                                                             -0.38 %       ±1.43%  ±1.96%  ±2.67%
buffers/buffer-compare.js n=1000000 size=16                                                                                                                     0.33 %       ±1.12%  ±1.55%  ±2.12%
buffers/buffer-compare.js n=1000000 size=16386                                                                                                                  0.59 %       ±1.41%  ±1.97%  ±2.76%
buffers/buffer-compare.js n=1000000 size=4096                                                                                                                   0.27 %       ±0.60%  ±0.82%  ±1.13%
buffers/buffer-compare.js n=1000000 size=512                                                                                                                    0.53 %       ±1.02%  ±1.43%  ±2.04%
buffers/buffer-concat-fill.js n=800000 extraSize=1                                                                                                              0.63 %       ±2.30%  ±3.18%  ±4.40%
buffers/buffer-concat-fill.js n=800000 extraSize=1024                                                                                                          -0.05 %       ±4.65%  ±6.38%  ±8.70%
buffers/buffer-concat-fill.js n=800000 extraSize=256                                                                                                            1.99 %       ±4.19%  ±5.79%  ±7.97%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=0 pieceSize=1 pieces=16                                                                                       1.57 %       ±1.98%  ±2.74%  ±3.81%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=0 pieceSize=1 pieces=4                                                                                        6.34 %       ±8.16% ±11.62% ±16.88%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=0 pieceSize=16 pieces=16                                                                                      1.05 %       ±7.05%  ±9.66% ±13.16%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=0 pieceSize=16 pieces=4                                                                                       1.81 %       ±9.27% ±12.71% ±17.31%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=0 pieceSize=256 pieces=16                                                                                     0.20 %       ±2.85%  ±3.91%  ±5.33%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=0 pieceSize=256 pieces=4                                                                               *      5.00 %       ±4.50%  ±6.34%  ±9.02%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=1 pieceSize=1 pieces=16                                                                                       3.95 %       ±4.90%  ±6.87%  ±9.71%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=1 pieceSize=1 pieces=4                                                                                 *      3.30 %       ±3.03%  ±4.18%  ±5.75%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=1 pieceSize=16 pieces=16                                                                                      0.71 %       ±2.41%  ±3.31%  ±4.52%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=1 pieceSize=16 pieces=4                                                                                      10.85 %      ±12.14% ±17.33% ±25.23%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=1 pieceSize=256 pieces=16                                                                                    -0.86 %       ±3.06%  ±4.24%  ±5.89%
buffers/buffer-concat.js n=800000 withTotalLength=1 pieceSize=256 pieces=4                                                                                      3.84 %       ±4.50%  ±6.36%  ±9.11%
buffers/buffer-copy.js n=6000000 partial='false' bytes=1024                                                                                                    -2.50 %       ±6.74%  ±9.67% ±14.20%
buffers/buffer-copy.js n=6000000 partial='false' bytes=128                                                                                                      0.22 %       ±0.74%  ±1.03%  ±1.42%
buffers/buffer-copy.js n=6000000 partial='false' bytes=8                                                                                                 *      0.84 %       ±0.84%  ±1.18%  ±1.67%
buffers/buffer-copy.js n=6000000 partial='true' bytes=1024                                                                                                      4.44 %       ±8.55% ±12.28% ±18.06%
buffers/buffer-copy.js n=6000000 partial='true' bytes=128                                                                                                       0.48 %       ±0.84%  ±1.17%  ±1.65%
buffers/buffer-copy.js n=6000000 partial='true' bytes=8                                                                                                         2.00 %       ±3.93%  ±5.61%  ±8.19%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=10 type='fast-alloc-fill'                                                                                               0.24 %       ±2.53%  ±3.49%  ±4.81%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=10 type='fast-alloc'                                                                                                   -1.11 %       ±3.17%  ±4.44%  ±6.26%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=10 type='fast-allocUnsafe'                                                                                              3.02 %       ±4.03%  ±5.67%  ±8.06%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=10 type='slow-allocUnsafe'                                                                                             -0.09 %       ±2.45%  ±3.37%  ±4.61%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=1024 type='fast-alloc-fill'                                                                                             1.88 %       ±8.54% ±11.79% ±16.26%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=1024 type='fast-alloc'                                                                                                  2.89 %       ±8.55% ±11.76% ±16.15%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=1024 type='fast-allocUnsafe'                                                                                            0.66 %       ±2.98%  ±4.09%  ±5.58%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=1024 type='slow-allocUnsafe'                                                                                            2.80 %       ±6.70%  ±9.22% ±12.65%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=4096 type='fast-alloc-fill'                                                                                             0.37 %       ±3.85%  ±5.30%  ±7.28%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=4096 type='fast-alloc'                                                                                                  0.10 %       ±3.19%  ±4.39%  ±6.04%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=4096 type='fast-allocUnsafe'                                                                                            0.95 %       ±2.04%  ±2.87%  ±4.07%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=4096 type='slow-allocUnsafe'                                                                                            0.24 %       ±3.38%  ±4.63%  ±6.31%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=8192 type='fast-alloc-fill'                                                                                            -0.92 %       ±4.70%  ±6.48%  ±8.90%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=8192 type='fast-alloc'                                                                                                  1.32 %       ±7.52% ±10.37% ±14.26%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=8192 type='fast-allocUnsafe'                                                                                           -0.73 %       ±6.19%  ±8.49% ±11.59%
buffers/buffer-creation.js n=600000 len=8192 type='slow-allocUnsafe'                                                                                            3.44 %       ±7.31% ±10.12% ±14.03%
buffers/buffer-equals.js n=1000000 difflen='false' size=0                                                                                                      -0.72 %       ±1.13%  ±1.57%  ±2.18%
buffers/buffer-equals.js n=1000000 difflen='false' size=16386                                                                                                   0.16 %       ±0.25%  ±0.35%  ±0.47%
buffers/buffer-equals.js n=1000000 difflen='false' size=512                                                                                             **     -1.11 %       ±0.74%  ±1.01%  ±1.39%
buffers/buffer-equals.js n=1000000 difflen='true' size=0                                                                                                       -0.23 %       ±1.02%  ±1.40%  ±1.92%
buffers/buffer-equals.js n=1000000 difflen='true' size=16386                                                                                                   -0.97 %       ±1.56%  ±2.21%  ±3.16%
buffers/buffer-equals.js n=1000000 difflen='true' size=512                                                                                                     -0.71 %       ±1.58%  ±2.22%  ±3.15%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill()'                                                                                                  *     -0.68 %       ±0.53%  ±0.74%  ±1.01%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(0)'                                                                                                       -0.63 %       ±1.01%  ±1.39%  ±1.90%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(100)'                                                                                                     -0.68 %       ±1.60%  ±2.28%  ±3.29%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(400)'                                                                                                      0.51 %       ±1.18%  ±1.67%  ±2.42%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(Buffer.alloc(1), 0)'                                                                                      -0.84 %       ±2.05%  ±2.85%  ±3.98%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(t, 0, utf8)'                                                                                              -0.86 %       ±1.44%  ±2.05%  ±2.99%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(t, 0)'                                                                                                     0.62 %       ±1.36%  ±1.88%  ±2.60%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(t, utf8)'                                                                                                 -0.84 %       ±0.87%  ±1.21%  ±1.68%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(t)'                                                                                                        0.67 %       ±1.49%  ±2.04%  ±2.77%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=65536 type='fill(test)'                                                                                                    -0.87 %       ±2.72%  ±3.80%  ±5.33%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill()'                                                                                                          0.39 %       ±3.55%  ±4.89%  ±6.72%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(0)'                                                                                                        -0.83 %       ±7.11%  ±9.76% ±13.34%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(100)'                                                                                                      -3.35 %       ±7.57% ±10.38% ±14.14%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(400)'                                                                                                       0.51 %       ±6.61%  ±9.05% ±12.33%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(Buffer.alloc(1), 0)'                                                                                       -1.45 %       ±5.19%  ±7.12%  ±9.71%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(t, 0, utf8)'                                                                                               -0.07 %       ±3.22%  ±4.41%  ±6.02%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(t, 0)'                                                                                                     -1.44 %       ±3.32%  ±4.56%  ±6.24%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(t, utf8)'                                                                                                   0.29 %       ±3.81%  ±5.22%  ±7.11%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(t)'                                                                                                         0.89 %       ±3.25%  ±4.46%  ±6.09%
buffers/buffer-fill.js n=20000 size=8192 type='fill(test)'                                                                                                     -0.73 %       ±1.47%  ±2.01%  ±2.75%
buffers/buffer-from.js n=800000 len=100 source='array'                                                                                                         -0.07 %       ±0.55%  ±0.75%  ±1.03%
buffers/buffer-from.js n=800000 len=100 source='arraybuffer-middle'                                                                                             0.77 %       ±1.00%  ±1.39%  ±1.92%
buffers/buffer-from.js n=800000 len=100 source='arraybuffer'                                                                                                   -0.61 %       ±1.61%  ±2.22%  ±3.03%
