Belize
外觀
Belize Belize | |
|---|---|
|
Kiet-ngièn: Sub umbra floreo "Ngài-têu chhai su-yáng tái-hâ hîn-vong" | |
|
Koet-kô: Land of the Free "Chhṳ-yù ke thú-thi" | |
|
| |
| Sú-tû | Belmopan |
| Chui-thai sàng-sṳ | Belize Sṳ |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Yîn-ngî |
| Sṳ̀n-ngin ke séu-su ngî-ngièn | Kriol-ngî, Sî-pân-ngà-ngî, Maya-ngî, Tet-ngî, Garifuna-ngî, Hon-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien |
• koet-vòng | Charles 3-sṳ |
• chúng-tuk | Froyla Tzalam |
• chúng-lî | Johnny Briceño |
| Li̍p-fap kî-koân | Koet-mìn Ngi-fi |
| Chhâm-ngi-yen | |
| Chung-ngi-yen | |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 22,966 km2 (8,867 sq mi) (thi 147 miàng) |
• súi-vet (%) | 0.8 |
| Ngìn-khiéu | |
• 2020-ngièn kû-kie | 419,199 (thi 176 miàng) |
• 2010-ngièn phú-chhà | 324,528 |
• Me̍t-thu | 17.79/km2 (46.1/sq mi) (thi 169 miàng) |
| GDP (PPP) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $3.484 sṳ̍p-yi (thi 177 miàng) |
• Phìn-kiûn | $9,576 (thi 133 miàng) |
| GDP (miàng-ngi) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $1.987 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $4,890 |
| Gini (2013-ngièn) |
53.1 kô · thi 10 miàng |
| HDI (2019-ngièn) |
kô · thi 110 miàng |
| Chhièn | Belize dollar (BZD) |
| Sṳ̀-khî | UTC-6 (CST (GMT-6)) |
| Sṳ̀-kiên kiet-sṳt | dd/mm/yyyy |
| Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
| Thien-fa khî-ho | +501 |
| ISO 3166 thoi-ho | BZ |
| Táng-kip Mióng-vet | .bz |
Belize he Caribe-hói ke yit-ke koet-kâ.