Washington, D.C.
Appearance
| |||||
| Lavar: Justitia Omnibus (Latin: Justice for All) | |||||
| Leshanow: the District | |||||
| Kenedhel | |||||
| Mayour | Muriel Bowser (Demokratek) | ||||
| Enep - Tir - Dowr | 177 km² 159 km² 18 km² | ||||
| Poblans (2005) - Doesedh | 582,049 a drigoryon 3,481 triger/km² | ||||
| Berrheans an Post | DC | ||||
| Hanow an drigoryon | Washingtonian | ||||
| Amser - Hav (DST) | UTC -5 UTC -4 | ||||
| Kodenn kesroesweyth | .dc.us | ||||
| Kodenn pellgowser | +1-202 | ||||
Washington, D.C. yw penncita an Statys Unys. Desedhys yw an cita war Dhowr Potomac. Poblans an cita yn niveryans 2020 o 689,545.