Steiermark
Appearance
| E artikulo aki ta un komienso. Bo ta wordu invita pa klik riba editá fuente pa añadi konosementu na e artikulo aki. |
| Steiermark | ||
|---|---|---|
| Estado na | ||
| Division administrativo | ||
| Coordinato | 47°15′N 15°10′E / 47.250°N 15.167°E | |
| Capital | Graz | |
| Geografia | ||
| Area | 16399.40 km² | |
| Elevacion | 200 meter | |
| Poblacion | ||
| Poblacion (1 yanüari 2025) |
1.271.716 habitante 77.55 habitante/km² | |
| Otro informacion | ||
| ISO 3166-2 | AT-6 | |
| Mapa di Steiermark | ||
![]() | ||
| Imagen riba | ||
| Website oficial | ||
| [Edita Wikidata] · [Manual] | ||
Steiermark ta un Bundesland den Oustria. Su kapital ta Graz. Tin un area di 16.401 kilometer kuadrá i un populashon di 1.231.865 (2016).
