Utah
Apparence
| Utah | |
|---|---|
Sceau |
Drapiau |
| Adménistrachon | |
| Poéis | Étots-Unis |
| Capitale | Salt Lake City |
| Adhésion à l’Union | 4 ed jinvier 1896 (45e État) |
| Nombe d'arprésintants | 4 |
| ISO 3166-2 | US-UT |
| Fusiau orère | UTC−07:00 |
| Démografie | |
| Nombe éd gins | 3 205 958 hab. (2019) |
| Dinchité | 15 hab./km² |
| Rang | 34e |
| Pus grande vile | Salt Lake City |
| Jografie | |
| Altitude | 1 920 m (min. : 610 m) (max. : Pic Kings 4 123 m) |
| Supérfichie | 220 080 km2 |
| Rang | 13e |
| – Tière | 212 988 km2 |
| – Iau (%) | 7 092 km2 (3.22 %) |
| Coordonnées | 37° N à 42° N (435 km) 109° W à 114° W (270 km) |
| Divers | |
| Langues offichièles | Inglé |
| Loyens | |
| Site ouèbe | utah.gov |
| modifier | |
Chl' Utah ch'est un étot des Étots-Unis.


