Osijek
Come che se vede
| Osijek (hr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Croàsia | ||||
| NUTS 2 statistical territorial entity (en) | Pannonian Croatia (en) | ||||
| Rejon | Rejon de Osijek e de Baranja | ||||
| Cavedałe de | Rejon de Osijek e de Baranja (1992–) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 96 313 (2021) | ||||
| Densità | 550,67 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 174,9 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 95 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 31000 | ||||
| Còdaze de matricołasion | OS | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| Sito web | osijek.hr | ||||
|
| |||||
Osijek el xe on comun inte la rejon de Osijek e de Baranja che ła fa parte del stato de ła Croasia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Osijek
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 Declarà da: Register of spatial units of the State Geodetic Administration of the Republic of Croatia.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-36kq9m/Osijek/?zoom=19¢er=45.55963%2C18.69603&popup=45.55976%2C18.69611.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140719687 · ISNI (EN) 0000 0004 0640 6490 · LCCN (EN) n80107036 · GND (DE) 4115300-5 · WorldCat Identities (EN) n80-107036 |
|---|
